Sabtu, 20 Desember 2008

Akreditasi STAI PAI

HASIL PENCARIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
No. WIL. Tk. Perguran Tinggi Program Studi No. SK Th. SK Peringkat Nilai Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg)
1 03 S1 Inst. Agama Islam Al Aqidah Jakarta Pendidikan Agama Islam 011 2007 B 340.21 2012-05-26
2 04 S1 Inst. Agama Islam Banten (IAIB) Pendidikan Agama Islam 006 2000 B 550.10 2005-05-29
3 04 S1 Inst. Agama Islam Cipasung Pendidikan Agama Islam 030 2007 C 279 2012-12-14
4 01 S1 Inst. Agama Islam Daar Al Ulum Asahan Pendidikan Agama Islam 032 2008 B 319 2013-01-12
5 04 S1 Inst. Agama Islam Darussalam, Pendidikan Agama Islam 015 2003 B 320.10 2008-07-18
6 08 S1 Inst. Agama Islam Hamzanwadi Pancor Selong Pendidikan Agama Islam 011 2006 B 345.4 2011-08-10
7 07 S1 Inst. Agama Islam Ibrahimy Situbondo Pendidikan Agama Islam 010 2007 A 369.76 2012-05-19
8 06 S1 Inst. Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Pendidikan Agama Islam 012 2006 B 303.7 2011-08-24
9 04 S1 Inst. Agama Islam Mubarokiyah,Tasikmalaya Pendidikan Agama Islam 012 2000 C 422.76 2003-06-23
10 11 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, Banjarmasin Pendidikan Agama Islam 012 2000 B 540.77 2005-06-23
11 01 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh Pendidikan Agama Islam 032 2008 B 318 2013-01-12
12 10 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang Pendidikan Agama Islam 017 2003 B 330.56 2008-08-20
13 08 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Mataram Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 560.23 2005-07-07
14 02 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, Palembang Pendidikan Agama Islam 016 2008 B 349 2013-08-03
15 02 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung Pendidikan Agama Islam 032 2008 A 367 2013-01-12
16 09 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 501.41 2005-07-07
17 04 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang Pendidikan Agama Islam 015 2003 B 357.87 2008-07-18
18 10 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin, Jambi Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 569.79 2005-07-07
19 01 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Medan Pendidikan Agama Islam 005 2008 B 351 2013-05-17
20 07 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya Pendidikan Agama Islam 019 2006 A 364.48 2011-12-08
21 06 S1 Inst. Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang Pendidikan Agama Islam 030 2007 A 388 2012-12-14
22 07 S1 Inst. Agama Islam Nurul Jadid, Paiton - Probolinggo Pendidikan Agama Islam 011 2008 B 345 2013-06-20
23 07 S1 Inst. Agama Islam Riyadotul Mujahidin, Ponorogo Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 318 2013-08-14
24 07 S1 Inst. Agama Islam Sunan Giri Pendidikan Agama Islam 031 2007 B 349 2012-12-29
25 07 S1 Inst. Agama Islam Tribakti Pendidikan Agama Islam 032 2006 B 301.24 2011-02-16
26 06 S1 Inst. Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jawa Tengah, Wonosobo Pendidikan Agama Islam 006 2002 B 307.83 2007-04-19
27 03 S1 Inst. Islam Al Qur'an (IIQ) Jakarta Pendidikan Agama Islam 014 2005 B 347.55 2010-08-04
28 06 S1 Inst. Islam Nahdlatul Ulama' (INISNU) Jepara Pendidikan Agama Islam 004 2008 B 346 2013-05-09
29 07 S1 Inst. Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA), Tebuireng Jombang Pendidikan Agama Islam 016 2005 B 350.68 2010-09-30
30 03 S1 Inst. Pembina Rohani Islam Jakarta Pendidikan Agama Islam 010 2008 B 309 2013-06-13
31 03 S1 Inst. PTIQ Jakarta Pendidikan Agama Islam 014 2000 C 478.71 2003-07-07
32 07 S1 Inst. Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor, Ponorogo Pendidikan Agama Islam 007 2006 A 370.65 2011-06-29
33 09 S1 ST Agama Islam (STAI) Al Amanah Jeneponto Pendidikan Agama Islam 010 2008 B 333 2013-06-13
34 07 S1 ST Agama Islam (STAI) Al Azhar Gresik Pendidikan Agama Islam 014 2008 B 309 2013-05-07
35 11 S1 ST Agama Islam (STAI) Al Haudl Ketapang Pendidikan Agama Islam 011 2008 C 267 2013-06-20
36 04 S1 ST Agama Islam (STAI) Attaqwa Bekasi Pendidikan Agama Islam 011 2008 B 346 2013-06-20
37 10 S1 ST Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin, Riau Pendidikan Agama Islam 019 2006 A 367.85 2011-12-08
38 04 S1 ST Agama Islam (STAI) Fatahillah Serpong, Tangerang Pendidikan Agama Islam 003 2008 C 283 2013-05-02
39 06 S1 ST Agama Islam (STAI) Mamba'ul 'Ulum Surakarta Pendidikan Agama Islam 020 2007 B 302 2012-09-07
40 06 S1 ST Agama Islam (STAI) Nahdatul Ulama Temanggung Pendidikan Agama Islam 010 2008 C 291 2013-06-13
41 04 S1 ST Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang Pendidikan Agama Islam 011 2008 C 283 2013-06-20
42 07 S1 ST Agama Islam (STAI) YPBWI Surabaya Pendidikan Agama Islam 019 2007 B 304.65 2012-08-25
43 04 S1 ST Agama Islam Al - Azhary Cianjur Pendidikan Agama Islam 026 2006 C 298.64 2009-01-12
44 09 S1 ST Agama Islam Al Gazali Barru, Tanete Barru Pendidikan Agama Islam 016 2008 C 246 2013-08-03
45 04 S1 ST Agama Islam Al Hidayah, Bogor Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 245 2013-08-14
46 04 S1 ST Agama Islam Al Karimiyah, Depok Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 273 2013-08-14
47 07 S1 ST Agama Islam Al Khairat, Pamekasan Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 327 2013-08-14
48 04 S1 ST Agama Islam Al Mukhlishin, Bogor Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 301 2013-08-14
49 04 S1 ST Agama Islam Al Musdariyah Kota Cimahi Pendidikan Agama Islam 031 2007 C 284 2012-12-29
50 07 S1 ST Agama Islam Al Qodiri Jember, Jember Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 297 2013-08-14
51 07 S1 ST Agama Islam Al-Amien Madura Pendidikan Agama Islam 019 2000 C 489.31 2003-08-10
52 07 S1 ST Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Pendidikan Agama Islam 011 2002 C 239.30 2005-06-24
53 04 S1 ST Agama Islam Al-Falah, Cicalengka Pendidikan Agama Islam 023 2005 C 269.03 2008-12-22
54 09 S1 ST Agama Islam Al-Ghazali Bone Pendidikan Agama Islam 035 2008 C 259 2013-02-01
55 09 S1 ST Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba Pendidikan Agama Islam 017 2000 C 479.07 2003-07-21
56 09 S1 ST Agama Islam Al-Ghazali Soppeng Pendidikan Agama Islam 001 2008 C 242 2013-04-18
57 03 S1 ST Agama Islam Al-Hikmah Jakarta Pendidikan Agama Islam 021 2000 B 545.40 2005-08-31
58 01 S1 ST Agama Islam Al-Hikmah Medan Pendidikan Agama Islam 012 2006 B 320.83 2011-08-24
59 10 S1 ST Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar Pendidikan Agama Islam 017 2000 D 395.26 2001-07-21
60 04 S1 ST Agama Islam Al-I'anah Cianjur Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 511.05 2005-07-07
61 04 S1 ST Agama Islam Al-Ihya Kuningan Pendidikan Agama Islam 011 2008 C 294 2013-06-20
62 01 S1 ST Agama Islam Al-Ikhlas Dairi Sidikalang Pendidikan Agama Islam 021 2004 B 324 2009-06-17
63 11 S1 ST Agama Islam Al-Jami Banjarmasin Pendidikan Agama Islam 023 2005 B 306.73 2010-12-22
64 07 S1 ST Agama Islam Al-Khoziny Buduran, Sidoarjo Pendidikan Agama Islam 030 2007 B 340 2012-12-14
65 04 S1 ST Agama Islam Al-Masthuriyah Pendidikan Agama Islam 019 2000 B 525.24 2005-08-10
66 04 S1 ST Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut Pendidikan Agama Islam 012 2008 B 334 2013-06-28
67 11 S1 ST Agama Islam Al-Washliyah Barabai Pendidikan Agama Islam 021 2000 D 384.17 2001-08-31
68 10 S1 ST Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkai Pendidikan Agama Islam 012 2000 D 346.47 2001-06-23
69 09 S1 ST Agama Islam As'adiyah Pendidikan Agama Islam 008 2000 C 444.72 2003-06-16
70 04 S1 ST Agama Islam Babunnajah Banten Pendidikan Agama Islam 011 2007 C 291.35 2012-05-26
71 07 S1 ST Agama Islam Bahrul Ulum Jombang Pendidikan Agama Islam 014 2000 C 477.21 2003-07-07
72 04 S1 ST Agama Islam Binamadani Tangerang Pendidikan Agama Islam 010 2007 B 339.09 2012-05-19
73 04 S1 ST Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon Pendidikan Agama Islam 005 2008 B 339 2013-05-17
74 04 S1 ST Agama Islam Cirebon Pendidikan Agama Islam 011 2008 B 330 2013-06-20
75 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Majene Pendidikan Agama Islam 027 2007 B 305 2012-11-16
76 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Mangkoso Barru Pendidikan Agama Islam 014 2005 B 334.54 2010-08-04
77 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Maros Pendidikan Agama Islam 017 2000 B 518.46 2005-07-21
78 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Pangkajene Sidenreng Rappang (Sindrap) Pendidikan Agama Islam 010 2008 B 319 2013-06-13
79 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Pare-pare Pendidikan Agama Islam 021 2000 B 574.01 2005-08-31
80 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Pinrang Pendidikan Agama Islam 014 2000 C 452.67 2003-07-07
81 09 S1 ST Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Polmas, Polewali Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 286 2013-08-14
82 01 S1 ST Agama Islam Darul Arafah, Deli Serdang Pendidikan Agama Islam 023 2004 C 257 2007-06-18
83 04 S1 ST Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Garut Pendidikan Agama Islam 010 2007 B 351.36 2012-05-19
84 04 S1 ST Agama Islam Darul Falah, Bandung Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 300 2013-08-14
85 11 S1 ST Agama Islam Darul Ulum Kotabaru Pendidikan Agama Islam 022 2004 B 342 2009-06-17
86 07 S1 ST Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pendidikan Agama Islam 003 2004 B 337.39 2009-01-30
87 02 S1 ST Agama Islam Darussalam Lampung Pendidikan Agama Islam 017 2000 C 431.18 2003-07-21
88 11 S1 ST Agama Islam Darussalam Martapura Pendidikan Agama Islam 028 2007 C 271 2012-11-26
89 09 S1 ST Agama Islam DDI, Jeneponto Pendidikan Agama Islam 021 2008 C 288 2013-09-05
90 07 S1 ST Agama Islam Diponegoro Tulungagung Pendidikan Agama Islam 028 2007 B 346 2012-11-26
91 04 S1 ST Agama Islam Dr. Khez Muttaqien Purwakarta Pendidikan Agama Islam 012 2008 B 319 2013-06-28
92 01 S1 ST Agama Islam Gajah Putih Takengon Pendidikan Agama Islam 010 2008 C 288 2013-06-13
93 07 S1 ST Agama Islam Hasanuddin, Pare Kediri Pendidikan Agama Islam 016 2008 C 296 2013-08-03
94 10 S1 ST Agama Islam Hubbulwathan Duri Pendidikan Agama Islam 021 2000 B 535.11 2005-08-31
95 07 S1 ST Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Pendidikan Agama Islam 001 2007 B 324.02 2012-01-13
96 01 S1 ST Agama Islam Jm Tanjung Pura Langkat Pendidikan Agama Islam 056 2001 C 439.27 2004-08-30
97 04 S1 ST Agama Islam K.H. Abdul Kabier Pendidikan Agama Islam 032 2008 B 308 2013-01-12
98 04 S1 ST Agama Islam Kharisma Cicurug Pendidikan Agama Islam 011 2007 C 287.95 2012-05-26
99 11 S1 ST Agama Islam Kuala Kapuas Pendidikan Agama Islam 022 2004 B 350 2009-06-17
100 04 S1 ST Agama Islam La Tansa Mashiro Pendidikan Agama Islam 030 2007 B 319 2012-12-14
101 04 S1 ST Agama Islam Laa Roiba Bogor Pendidikan Agama Islam 030 2007 A 362 2012-12-14
102 10 S1 ST Agama Islam Lubuk Sikaping Pendidikan Agama Islam 017 2000 D 319.98 2001-07-21
103 02 S1 ST Agama Islam Ma'arif Metro Pendidikan Agama Islam 003 2004 B 355.36 2009-01-30
104 03 S1 ST Agama Islam Madinatul Ilmi Pendidikan Agama Islam 021 2000 C 449.87 2003-08-31
105 10 S1 ST Agama Islam Madinatun Najah Rengat, Pekanbaru Pendidikan Agama Islam 021 2008 C 283 2013-09-05
106 07 S1 ST Agama Islam Madiun (STAIM) Pendidikan Agama Islam 014 2005 B 328.72 2010-08-04
107 04 S1 ST Agama Islam Majalengka Pendidikan Agama Islam 028 2007 C 296 2012-11-26
108 05 S1 ST Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta Pendidikan Agama Islam 019 2006 B 302.09 2011-12-08
109 04 S1 ST Agama Islam Mathla'ul Anwar Pandeglang Pendidikan Agama Islam 003 2004 B 353.01 2009-01-30
110 07 S1 ST Agama Islam Miftahul 'Ula Pendidikan Agama Islam 026 2006 C 280.96 2009-01-12
111 04 S1 ST Agama Islam Miftahul Huda Subang Pendidikan Agama Islam 030 2007 C 292 2012-12-14
112 04 S1 ST Agama Islam Muhammadiyah Bandung Pendidikan Agama Islam 021 2000 B 549.07 2005-08-31
113 06 S1 ST Agama Islam Muhammadiyah Blora, Blora Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 327 2013-08-14
114 09 S1 ST Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 527.19 2005-07-07
115 06 S1 ST Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen Pendidikan Agama Islam 011 2006 B 324.36 2011-08-10
116 02 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu Pendidikan Agama Islam 16 2002 B 312.59 2007-08-14
117 04 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon Pendidikan Agama Islam 018 2007 A 379.08 2012-08-18
118 09 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Pendidikan Agama Islam 031 2007 B 347 2012-12-29
119 07 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Jember Pendidikan Agama Islam 011 2008 B 354 2013-06-20
120 02 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Pendidikan Agama Islam 017 2005 B 337.97 2010-10-13
121 07 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Pendidikan Agama Islam 001 2008 B 340 2013-04-18
122 06 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Pendidikan Agama Islam 017 2000 B 521.48 2005-07-21
123 07 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Malang Pendidikan Agama Islam 017 2000 A 610.19 2005-07-21
124 09 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Manado Pendidikan Agama Islam 017 2000 D 361.52 2001-07-21
125 01 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Sumatra Utara Pendidikan Agama Islam 012 2000 B 521.05 2005-06-23
126 11 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya Pendidikan Agama Islam 020 2007 B 338 2012-09-07
127 09 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo Pendidikan Agama Islam 014 2000 C 432.48 2003-07-07
128 07 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Pamekasan Pendidikan Agama Islam 030 2007 B 337 2012-12-14
129 09 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare Pendidikan Agama Islam 026 2007 B 334 2012-11-09
130 06 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan Pendidikan Agama Islam 018 2007 B 355.75 2012-08-18
131 07 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Pendidikan Agama Islam 014 2000 C 415.87 2003-07-07
132 11 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, Pontianak Pendidikan Agama Islam 019 2007 B 321.89 2012-08-25
133 10 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. Mahmud Yunus, Batusangkar Pendidikan Agama Islam 001 2008 B 342 2013-04-18
134 06 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Pendidikan Agama Islam 010 2006 B 349.68 2011-08-03
135 06 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 567.40 2005-07-07
136 09 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin, Kendari Pendidikan Agama Islam 012 2000 C 481.18 2003-06-23
137 11 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Sulaiman Samarinda Pendidikan Agama Islam 010 2000 C 472.44 2003-06-23
138 06 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta Pendidikan Agama Islam 001 2008 B 339 2013-04-18
139 07 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Pendidikan Agama Islam 020 2007 A 370 2012-09-07
140 09 S1 ST Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Pendidikan Agama Islam 008 2000 C 408.40 2003-06-16
141 07 S1 ST Agama Islam Pancawahana Bangil Pendidikan Agama Islam 021 2004 B 330 2009-06-17
142 10 S1 ST Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Pendidikan Agama Islam 017 2000 D 366.5 2001-07-21
143 01 S1 ST Agama Islam PERTINU Padang Sidempuan Pendidikan Agama Islam 019 2000 C 486.72 2003-08-10
144 01 S1 ST Agama Islam PTIQ Banda Aceh, Banda Aceh Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 252 2013-08-14
145 07 S1 ST Agama Islam Qomaruddin Gresik Pendidikan Agama Islam 016 2008 B 353 2013-08-03
146 11 S1 ST Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Pendidikan Agama Islam 006 2008 B 316 2013-05-23
147 04 S1 ST Agama Islam Riyadhul Jannah Subang Pendidikan Agama Islam 037 2008 C 300 2013-02-22
148 04 S1 ST Agama Islam Sabili Bandung Pendidikan Agama Islam 012 2007 B 344.92 2012-06-09
149 01 S1 ST Agama Islam Samora Pematang Siantar Pendidikan Agama Islam 019 2000 C 424.99 2003-08-10
150 04 S1 ST Agama Islam Sayid Sabiq Indramayu Pendidikan Agama Islam 030 2007 B 341 2012-12-14
151 04 S1 ST Agama Islam Sebelas April Sumedang Pendidikan Agama Islam 001 2008 B 304 2013-04-18
152 04 S1 ST Agama Islam Segeran Dharma Kusuma, Indramayu Pendidikan Agama Islam 030 2007 C 298 2012-12-14
153 01 S1 ST Agama Islam Serdang Lubuk Pakam, Sumatera Pendidikan Agama Islam 019 2006 C 295.9 2011-12-08
154 03 S1 ST Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi Pendidikan Agama Islam 028 2007 B 333 2012-11-26
155 04 S1 ST Agama Islam Siliwangi Bandung Pendidikan Agama Islam 012 2006 B 327.54 2011-08-24
156 04 S1 ST Agama Islam Siliwangi Garut Pendidikan Agama Islam 012 2000 B 556.92 2005-06-23
157 10 S1 ST Agama Islam Solok Nan Indah, Solok Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 299 2013-08-14
158 04 S1 ST Agama Islam Sukabumi Pendidikan Agama Islam 011 2008 C 280 2013-06-20
159 01 S1 ST Agama Islam Sumatera, Medan Pendidikan Agama Islam 019 2006 B 340.97 2011-12-08
160 07 S1 ST Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pendidikan Agama Islam 028 2000 C 419.14 2003-10-05
161 03 S1 ST Agama Islam Swasta (STAIS) LAN Taboer Pendidikan Agama Islam 019 2007 B 315.97 2012-08-25
162 04 S1 ST Agama Islam Syamsul 'Ulum, Sukabumi Pendidikan Agama Islam 012 2007 B 326 2012-06-09
163 04 S1 ST Agama Islam Syekh Mansyur Pendidikan Agama Islam 010 2006 B 336.82 2011-08-03
164 10 S1 ST Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Pendidikan Agama Islam 001 2008 C 262 2013-04-18
165 01 S1 ST Agama Islam Tapanuli Padang Sidempuan Pendidikan Agama Islam 021 2000 C 450.69 2003-08-31
166 04 S1 ST Agama Islam Tasikmalaya Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 321 2013-08-14
167 07 S1 ST Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya Pendidikan Agama Islam 032 2008 C 289 2013-01-12
168 06 S1 ST Agama Islam Walisembilan, Semarang (STAI WS) Pendidikan Agama Islam 010 2008 B 313 2013-06-13
169 04 S1 ST Agama Islam Wasilatul Falah Rangkas Bitung Pendidikan Agama Islam 010 2006 B 319.88 2011-08-03
170 09 S1 ST Agama Islam Yapis Takalar, Makassar Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 293 2013-08-14
171 10 S1 ST Agama Islam YAPPTI Pesisir Selatan Balai Salasa, Sumatera Barat Pendidikan Agama Islam 004 2000 D 384.49 2001-04-27
172 10 S1 ST Agama Islam YASNI Muara Bungo Pendidikan Agama Islam 010 2000 C 414.72 2003-06-23
173 02 S1 ST Agama Islam YPI Bangka Pendidikan Agama Islam 021 2000 D 360.13 2001-08-31
174 07 S1 ST Agama Islam Yunisma Pamekasan Pendidikan Agama Islam 004 2000 B 552.60 2005-04-27
175 07 S1 ST Agama Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo Pendidikan Agama Islam 032 2006 B 302.47 2011-02-16
176 07 S1 ST Ilmu Agama Darul Ulum Jombang Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 563.45 2005-07-07
177 07 S1 ST Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-guluk, Sumenep Pendidikan Agama Islam 018 2008 A 364 2013-08-14
178 01 S1 ST Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli Pendidikan Agama Islam 010 2000 B 504.47 2005-06-23
179 06 S1 ST Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang Pendidikan Agama Islam 002 2008 B 305 2013-04-26
180 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah (STIT) Raden Rahmat Pendidikan Agama Islam 017 2007 B 353.94 2012-08-11
181 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Trenggalek Pendidikan Agama Islam 001 2008 C 239 2013-04-18
182 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah (STIT) Uluwiyah Mojosari Mojokerto Pendidikan Agama Islam 011 2008 C 299 2013-06-20
183 02 S1 ST Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro Pendidikan Agama Islam 007 2006 B 331.48 2011-06-29
184 10 S1 ST Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah Bukit Tinggi Pendidikan Agama Islam 003 2008 C 293 2013-05-02
185 04 S1 ST Ilmu Tarbiyah Al Amin, Indramayu Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 306 2013-08-14
186 01 S1 ST Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli Pendidikan Agama Islam 010 2007 B 320.29 2012-05-19
187 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Al Muslihun, Blitar Pendidikan Agama Islam 019 2006 B 312.32 2011-12-08
188 11 S1 ST Ilmu Tarbiyah Al-Falah, Banjarbaru Pendidikan Agama Islam 021 2000 C 456.23 2003-08-31
189 08 S1 ST Ilmu Tarbiyah Al-Mustaqim Negara Bali Pendidikan Agama Islam 024 2005 B 320.23 2010-12-27
190 02 S1 ST Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Pendidikan Agama Islam 033 2003 C 268.78 2006-09-19
191 06 S1 ST Ilmu Tarbiyah Brebes, Brebes Pendidikan Agama Islam 018 2008 B 302 2013-08-14
192 04 S1 ST Ilmu Tarbiyah Daarussalam Sukabumi Pendidikan Agama Islam 023 2000 C 425.67 2003-09-14
193 11 S1 ST Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kotabaru Pendidikan Agama Islam 012 2000 C 431.12 2003-06-23
194 10 S1 ST Ilmu Tarbiyah Diniyah Puteri Rahmah El Yunusiyah, Padang Pendidikan Agama Islam 017 2000 D 263.95 2001-07-21
195 01 S1 ST Ilmu Tarbiyah Gajah Putih, Takengon Pendidikan Agama Islam 023 2000 C 409.24 2003-09-14
196 03 S1 ST Ilmu Tarbiyah INSIDA (Institut Studi Islam Darul Qalam), Jakarta Pendidikan Agama Islam 033 2008 B 301 2013-01-18
197 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Islamiyah Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 501.40 2005-07-07
198 11 S1 ST Ilmu Tarbiyah Kuala Kapuas Pendidikan Agama Islam 017 2000 C 459.75 2003-07-21
199 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim Pendidikan Agama Islam 011 2008 B 323 2013-06-20
200 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Maskumambang Gresik Pendidikan Agama Islam 019 2000 B 557.76 2005-08-10
201 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan, Bangkalan Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 296 2013-08-14
202 10 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muara Burlian Batanghari, Jambi Pendidikan Agama Islam 040 2003 B 323.74 2008-11-14
203 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil Pendidikan Agama Islam 005 2008 B 307 2013-05-17
204 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonego Pendidikan Agama Islam 012 2000 B 522.17 2005-06-23
205 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri Pendidikan Agama Islam 031 2007 B 335 2012-12-29
206 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Pendidikan Agama Islam 008 2000 C 486.27 2003-06-16
207 01 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga Pendidikan Agama Islam 012 2006 C 277.86 2009-08-24
208 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tempurre Pendidikan Agama Islam 014 2000 D 377.69 2001-07-07
209 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tulungagung Pendidikan Agama Islam 001 2007 B 311.41 2012-01-13
210 05 S1 ST Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Wates Pendidikan Agama Islam 024 2005 B 319.37 2010-12-27
211 02 S1 ST Ilmu Tarbiyah Nurul Huda Pendidikan Agama Islam 012 2000 D 344.60 2001-06-23
212 10 S1 ST Ilmu Tarbiyah Pariaman Sumatra Pendidikan Agama Islam 017 2000 D 353.13 2001-07-21
213 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, Mojokerto Pendidikan Agama Islam 016 2008 B 311 2013-08-03
214 11 S1 ST Ilmu Tarbiyah Syarif Abdurrahman Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 272 2013-08-14
215 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Syarifuddin, Lumajang Pendidikan Agama Islam 018 2008 C 284 2013-08-14
216 07 S1 ST Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya Pendidikan Agama Islam 024 2005 B 314.93 2010-12-27
217 01 S1 ST Ilmu Tarbiyah Teuku Dirunde Pendidikan Agama Islam 010 2000 B 513.35 2005-06-23
218 10 S1 ST Ilmu Tarbiyah YAPTIP Simpan Ampat Pendidikan Agama Islam 026 2000 D 359.83 2001-10-05
219 05 S1 ST Ilmu Tarbiyah Yogyakarta Pendidikan Agama Islam 014 2000 B 559.65 2005-07-07



Sumber :
http://www.ban-pt.or.id/

Tidak ada komentar: